Gårdstillverkat mathantverk |
|||
Gubbakorv cirka 300 g nytillverkat 3/4 | 298 kr/kg | ||
Åkatorp Grillkorv ca 400 g Nytillverkat 3/4 därav 18 pkt frysta |
178 kr/kg | ||
Salami ca 400g Nytillverkat 3/4 | 298kr/kg | ||
Käringakorv (julmedvurst) ca 200g slut | 248 kr/kg | ||
Vår nya uppskattade Spekekorv Nytillverkat 23 april | 258 kr/kg | ||
Åkatorpgryta (lamm) 2-3 portioner nytt Mathantverkssafarin | 99 kr | ||
Dillkött (lamm) 2-3 portioner fryst nytt Mathantverkssafarin | 115 kr | ||
Vi har också Kalops och Pluras slottstek till Matahntverkssafarin
Lammleverpastej 150 g fryst |
50 kr | ||
Julkryddad lammrulle ca 3hg tillverkad 3/4 |
245 kr/kg | ||
Lammsylta ca 3hg slut | 195kr/kg | ||
Grynkorv ca 4-6 hg fryst | Ca 30-50 kr | ||
Varmrökta lammstekbitar c:a 0,7 kg fryst 1 fiol färsk | 325/395 kr/kg | ||
Lammfioler 1,5- 2,0 kg | 300 kr/kg | ||
Linka tillverkas 13/12 drygt 1 kg/st fryst | 415 kr/kg | ||
|
2 färska lamm till Mathantverkssafarin | ||
Lammrostbiff parvis ca 7 hg | 445 kr/kg | ||
Lamminnerfiléer ca 200g, | 525 kr/kg | ||
Lammytterfilé, | 460 kr/kg | ||
Lammfärs 500g fryst | 160 kr/kg | ||
Urbenade stekar 3st 1,3 3st 1,8 kg (Hålstek) | 298 kr/kg | ||
Lammfioler, Lårstekar | 225/280 kr/kg | ||
Grytkött/-bitar | 195/250 kr/kg | ||
Kotletter | 315/355 kr/kg | ||
Lammracks 1st 1,5 kg Lever/njure |
375 kr/kg
100/200 kr/kg |
||
Fällar och hantverk |
Varma härlig, ulliga tvättbara babyskinn, vita, bruna o svarta
Årets skinn är mycket glansiga och ser ovanligt trevliga ut!! Ull och garn |
1400 -2400 kr | |
Vävda pannband/halsduk samt axelcapar | 50-450 kr |